Masterplan Arcen en Velden | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Kosten | 83.489 | 9.560.734 | 10.539.284 | 923.010 | 10.483.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Opbrengsten | -188.122 | -8.338.363 | -8.668.798 | -198.086 | -8.536.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | -104.633 | 1.222.371 | 1.870.486 | 724.924 | 1.947.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023 | 1.947.295 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2019 | 1.799.000 | nadelig |
MASTERPLAN ARCEN en VELDEN
Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2023
Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 12,4 ha.
Bouwgrond: 8,6 ha.
Uitvoeringsfase plan
De locaties De Vilgert en Rozenhof in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd en bouwrijp gemaakt. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van Bouwfonds Property Development (BPD).
In de Vilgert zijn inmiddels 68 woningen gerealiseerd en elf woningen in aanbouw. Daarnaast zal in 2020 gestart worden met de bouw van nog eens elf woningen. Naar verwachting zullen in 2020 de eerste patiowoningen in verkoop worden gebracht. Naast de projectmatige woningen zijn er nog vier bouwkavels te koop voor eigen bouwers. Na realisatie van de woningen wordt het gebied gefaseerd woonrijp gemaakt (tot 2022/2023).
De Rozenhof is bouwrijp gemaakt. Er zijn acht projectmatige woningen opgeleverd en twee particuliere bouwkavels verkocht waarvan één in aanbouw is. In het najaar van 2019 is gestart met het woonrijp maken van het gebied door BPD en is inmiddels afgerond.
In het Meulenveld zijn inmiddels 26 woningen gebouwd. De marktvraag naar woningen in Lomm is beperkt waardoor de verkoopsnelheid laag is. Desondanks verwacht BPD in 2020 te kunnen starten met de bouw van negen woningen en worden drie kavels in de verkoop gebracht voor particuliere bouwers. In het tweede kwartaal van 2020 wordt een start gemaakt met het bouwrijp maken van de locatie.
Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD met betrekking tot woningbouw een ontwikkelrecht van tien jaar.
Op 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht van de locatie De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.
Per 20 mei 2017 heeft BPD kennis genomen van het voornemen van de gemeente om op de locatie acht ‘Andreassschool te Velden’ medewerking te verlenen aan plannen voor de realisering van een woonzorgvoorziening op een perceel aan de Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat in Velden.
Verder heeft de gemeente het oostelijk gedeelte van dit terrein ter grootte van circa 3.000 m², verhuurd voor de realisering van een voedselbos. In maart 2019 zijn hier de eerste bomen geplant.
Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, heeft geen effect op het resultaat (tekort) op contante waarde per 31-12-2019. De reeds bestaande voorziening voor het project, aangevuld met de jaarlijkse rente, is voldoende om het tekort te compenseren en behoeft geen verdere aanvulling. De investeringen in 2019 (ca € 83.000) hebben betrekking op plan- en rentekosten en de aanleg van verlichting. Tevens is een exploitatiebijdrage ter hoogte van € 188.000 ontvangen van de ontwikkelaar van het project tot en met 2018. Hiermee worden de door de gemeente gemaakte kosten tot en met 2018 vergoed.