Revitalisering Veegtes | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Kosten | 403.121 | 15.524.688 | 16.163.789 | 1.428.367 | 16.953.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Opbrengsten | -380.106 | -12.009.390 | -15.865.738 | -4.635.905 | -16.645.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 23.015 | 3.515.298 | 298.051 | -3.207.538 | 307.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2021 | 307.760 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2019 | 295.809 | nadelig |
VEEGTES
Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2021
Ruimtegebruik
Bruto plangebied: ca 80 ha.
Openbare ruimte: ca 6,5 ha.
Bouwgrond: ca 7,5 ha.
Uitvoeringsfase plan
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2019 is een bedrijfskavel verkocht.
Het betreft veelal kleinere kavels met uitzondering van een grotere bedrijfskavel aan de Straelseweg, welke eventueel nog kan worden onderverdeeld in meerdere kleinere kavels. In 2020 wordt nader onderzocht wat de meest optimale herverkaveling is. In dat kader wordt nu ook de looptijd van het plan verlengd tot eind 2021.
Bij de kavel aan de Simon Stevinstraat waarop voorheen een school was gevestigd, dient nader onderzoek plaats te vinden naar de aanwezige funderingspalen en de gevolgen hiervan voor het bouwrijp maken. De kosten van het bouwrijpmaken zijn daardoor naar boven bijgesteld. Tegenover deze hogere kosten staan hogere ramingen van de marktconforme verkoopprijzen. Vanuit de markt is sprake van een toenemende vraag naar bedrijfskavels.
Exploitatieresultaat
Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. €300.000. voorzien op contante waarde per 31 december 2019. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen. Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo nagenoeg gelijk gebleven.