Centrumplan Blerick | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Kosten | 292.091 | 13.515.440 | 16.258.656 | 2.942.497 | 16.457.937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Opbrengsten | 0 | -6.896.001 | -7.863.976 | -998.974 | -7.894.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 292.091 | 6.619.439 | 8.394.680 | 1.943.523 | 8.562.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023 | 8.562.962 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2019 | 7.910.853 | nadelig |
Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2003
Einddatum: 31-12-2023
Ruimtegebruik
Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.
Uitvoeringsfase plan
In 2019 heeft Berden verdere invulling gegeven aan de aanpassingen op de in 2017 reeds verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw op het Laurentiusplein/ Maasbreesestraat. Mede door deze aanpassingen zijn ook wijzigingen op de eerder gesloten realisatieovereenkomst noodzakelijk. Deze realisatieovereenkomst is gericht op verkoop gronden t.b.v. de uitbreiding van de commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de inrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Zowel de aanpassingen in de omgevingsvergunning als de aanpassingen in de realisatieovereenkomst zijn begin 2020 afgerond. In het 1e kwartaal van 2020 wordt een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend en wordt de aangepaste realisatieovereenkomst ondertekend.
Daarnaast is de sloop van de woningen Maasbreesestraat 2 en 4 door Berden begin 2019 afgerond.
Exploitatieresultaat
Mede als gevolg van de vertraging in het project Laurentiusplein/Maasbreesestraat is de voorziene einddatum van het project verschoven van 2022 naar 2023. De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, heeft geen effect op het resultaat (tekort) op contante waarde per 31-12-2019. De reeds bestaande voorziening voor het project, aangevuld met de jaarlijkse rente, is voldoende om het tekort te compenseren en behoeft geen verdere aanvulling. De investeringen in 2019 (ca. €300.000) hebben betrekking op plan- en rentekosten.