Specificatie per exploitatiegebied per 31 december 2019 | ||||||||||
Bedragen in euro's | ||||||||||
Boekwaarde | Uitgaven | Inkomsten | Boekwaarde | Vermoedelijk te | Verwacht | Contant per | Gecalculeerd | Einddatum | ||
besteden | ontvangen | |||||||||
Majeure grondexploitaties | ||||||||||
Venlo Centrum Zuid / Maaswaard | 14.598.325 | 632.472 | -100.000 | 15.130.797 | 5.130.615 | -1.385.000 | -18.876.412 | -17.433.887 | -19.018.122 | 31-12-2023 |
Centrumplan Blerick | 6.327.348 | 292.091 | 0 | 6.619.439 | 2.942.497 | -998.974 | -8.562.962 | -7.910.853 | -8.394.680 | 31-12-2023 |
Q4 | 14.929.981 | 2.009.299 | -237.475 | 16.701.805 | 9.471.698 | -15.051.648 | -11.121.855 | -10.480.372 | -10.592.290 | 31-12-2022 |
Kazernekwartier (FHK) | 19.334.833 | 1.742.928 | -1.064.035 | 20.013.726 | 13.159.152 | -20.838.438 | -12.334.440 | -9.534.924 | -13.810.968 | 31-12-2032 |
Trade Port West restexploitatie | 265.575 | 552.243 | -817.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761.623 | 31-12-2019 |
Revitalisering Veegtes | 3.492.283 | 403.121 | -380.106 | 3.515.298 | 1.428.367 | -4.635.905 | -307.760 | -295.809 | -298.051 | 31-12-2021 |
Masterplan Arcen en Velden | 1.327.004 | 83.489 | -188.122 | 1.222.371 | 923.010 | -198.086 | -1.947.295 | -1.799.000 | -1.870.486 | 31-12-2023 |
Bargeterminal uitbreiding | 0 | 40.386 | -1.250.000 | -1.209.614 | 16.582.614 | -15.373.000 | 0 | 0 | 0 | 31-12-2027 |
Totaal Majeure grondexploitaties | 60.275.349 | 5.756.029 | -4.037.556 | 61.993.822 | 49.637.953 | -58.481.051 | -53.150.724 | -47.454.845 | -52.222.974 | |
Overige, niet-majeure grexen | ||||||||||
Overige grexen faciliterend | 23.536 | 404.084 | -491.891 | -64.271 | 1.426.308 | -1.566.500 | 204.463 | 198.171 | 264.463 | variabel |
Overige grexen gemeente | -1.745.821 | 473.092 | -485.166 | -1.757.895 | 4.683.721 | -3.576.774 | 650.948 | 630.785 | 766.574 | variabel |
Totaal Overige grexen | -1.722.285 | 877.176 | -977.057 | -1.822.166 | 6.110.029 | -5.143.274 | 855.411 | 828.956 | 1.031.037 | |
TOTAAL GENERAAL | 58.553.064 | 6.633.205 | -5.014.613 | 60.171.656 | 55.747.982 | -63.624.325 | -52.295.313 | -46.625.889 | -51.191.937 | |
Overige grexen in voorbereiding | 423.824 | 396.831 | -13.269 | 807.386 | 337.301 | -1.144.687 | 0 | 0 | 0 | variabel |
(1) Contante waarde = het verwacht resultaat contantgemaakt tegen het voorgeschreven rentepercentage van 2 % | ||||||||||
(2) Gecalculeerd resultaat = volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie. |
Toelichting bouwgrondexploitatie
Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds worden grondvoorraden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.
Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:
- Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
- Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
- Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico’s beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.
Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2019 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.
De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota’s Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,11% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot kosten betreffen 2% voor 2020 en verder. Afhankelijk van de locatie en soort van bouwgrond wordt een prijsstijging van maximaal 2,5 % per jaar opgenomen voor de grondopbrengsten. Daarnaast is het rentepercentage voor uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken, kapitaalverstrekking en reserverings- en erfpachtrente, gekoppeld aan de administratieve rekenrente voor totaalfinanciering vanaf eind 2019, 4 procent.
Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2019) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.