Venlo Centrum Zuid | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Kosten | 632.472 | 64.214.929 | 69.837.255 | 5.130.615 | 69.345.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Opbrengsten | -100.000 | -49.084.132 | -50.819.133 | -1.385.000 | -50.469.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 532.472 | 15.130.797 | 19.018.122 | 3.745.615 | 18.876.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023 | 18.876.412 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2019 | 17.438.887 | nadelig |
VENLO CENTRUM ZUID
Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2023
Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 49,4 ha.
Openbare ruimte: circa 22,6 ha.
Bouwgrond: circa 26,8 ha.
Uitvoeringsfase plan
In 2019 is een realisatieovereenkomst gesloten met Van Wijnen voor de planontwikkeling en levering van de gemeentelijke bouwgrond aan de Molensingel en Veilingstraat. De voormalige chocoladefabriek aan de Molensingel is in 2019 verkocht.
De te verkopen gronden zijn begin 2020 bouw- en woonrijp gemaakt en aansluitend vindt de notariële levering van de gronden plaats, waarna gestart wordt met de bouw van de grondgebonden en grondontsloten vrije sector koopwoningen.
Het ingediende plan voor de bouwlocatie aan de Molensingel ten zuiden van het Stadskantoor is getoetst op financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpassing. Naar verwachting kan in 2020 een verkoopovereenkomst worden gesloten.
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17.400.000 nadelig op contante waarde per 31 december 2019. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Het voornoemde resultaat komt daarmee iets voordeliger uit ten opzichte van de vorige jaarrekening, met name door een verlaging van de geraamde plankosten.