Kredieten | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Kredieten programma 01 | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Raming | % Gerealiseerd |
Aanp.loc.basissch. Al Andalous | Uitbreiding | 975 | 914 | 53 | 8 | 61 | 87,10% |
BMV Velden | Uitbreiding | 13.588 | 13.475 | 3 | 111 | 114 | 2,49% |
IHP+ onderwijshuisv. 2012 | Uitbreiding | 1.926 | 120 | 2.067 | -261 | 1.806 | 114,43% |
IHP+ onderwijshuisv. 2013 | Uitbreiding | 7.154 | 6.846 | 14 | 294 | 200 | 6,81% |
Levensd.verleng.buitensp.2018 | Vervanging | 280 | 141 | 24 | 115 | 139 | 17,56% |
MFA Arcen | Uitbreiding | 9.373 | 9.261 | 21 | 91 | 111 | 18,58% |
MFA Op den Berg* | Uitbreiding | 89 | -89 | ||||
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek | Uitbreiding | 500 | 500 | 450 | 0,00% | ||
Onderw.leerpak. Al Andelous | Uitbreiding | 46 | 46 | 46 | 100,00% | ||
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner | Uitbreiding | 21 | 21 | 21 | 0,00% | ||
Renovatie Basisscholen Blerick | Vervanging | 522 | 3 | 519 | 105 | 0,00% | |
Renovatie de Meule | Vervanging | 1.643 | 4 | 1.639 | 143 | 0,00% | |
Renovatie Groenveldschool | Vervanging | 1.246 | 2 | 1.245 | 109 | 0,00% | |
Renovatie Mytyl. Ulingshof | Vervanging | 1.772 | 3 | 13 | 1.757 | 182 | 6,92% |
Renovatie OBS Harlekijn | Vervanging | 1.743 | 4 | 1 | 1.739 | 170 | 0,74% |
Renovatie Rudolf St. Educare | Vervanging | 1.198 | 2 | 94 | 1.102 | 300 | 31,36% |
Renovatie SBO Kerobei | Vervanging | 837 | 837 | 84 | 0,00% | ||
Renovatie 't Kapelke | Vervanging | 467 | 1 | 451 | 15 | 432 | 104,47% |
Renovatie toplaag THC | Vervanging | 586 | 399 | 76 | 111 | 187 | 40,77% |
Schrobmachine bin.sport.2019 | Vervanging | 15 | 15 | 15 | 100,00% | ||
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | Vervanging | 3.666 | 144 | 3.522 | 250 | 0,00% | |
Velddijk vervangende nieuwbouw | Uitbreiding | 12.012 | 3.278 | 206 | 8.528 | 150 | 137,23% |
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 | Uitbreiding | 105 | 10 | 6 | 90 | 95 | 5,77% |
WMO Hulpmiddelen 2019 | Vervanging | 750 | 750 | 750 | 100,00% | ||
Totaal kredieten | 60.426 | 34.694 | 3.749 | 21.983 | 5.919 | 63,34% | |
* Dit krediet is reeds bij de FinRap 2019 afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening. |