Kredieten | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Kredieten algemene middelen | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Raming | % Gerealiseerd |
C2000 communicatienetwerk | Uitbreiding | 55 | 53 | 1 | 55 | 97,74% | |
De Commissaris | Vervanging | 1.200 | 1.170 | 30 | 1.200 | 97,49% | |
E-HRM | Vervanging | 395 | 280 | 128 | -14 | 115 | 111,20% |
Luchtkwaliteitsmetingen | Uitbreiding | 152 | 152 | 10 | 0,00% | ||
Matchingsportal-compentiebank* | Uitbreiding | ||||||
Ontwikkeling open data* | Uitbreiding | ||||||
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio) | Uitbreiding | 1.226 | 18 | 6 | 1.201 | 247 | 2,55% |
Regionale aanbesteding KCS | Vervanging | 50 | 50 | ||||
Release JDEdwards Enterpr.One | Vervanging | 125 | 94 | 31 | 31 | 0,00% | |
Sociaal Intranet | Vervanging | 74 | 1 | 8 | 65 | ||
Totaal kredieten | 3.276 | 393 | 1.366 | 1.517 | 1.658 | 82,39% | |
* Deze kredieten zijn reeds bij de Finrap 2019 afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening. |